<address id="hn1x9"></address>

        <address id="hn1x9"></address>

        <address id="hn1x9"></address>

          <form id="hn1x9"><nobr id="hn1x9"></nobr></form>

                  <form id="hn1x9"></form>

                  首 頁 公司概況 公司業績 招聘人才 聯系我們
                    <address id="hn1x9"></address>

                        <address id="hn1x9"></address>

                        <address id="hn1x9"></address>

                          <form id="hn1x9"><nobr id="hn1x9"></nobr></form>

                                  <form id="hn1x9"></form>

                                  >
                                    房屋工程
                                  序 號 工 程 名 稱 建 設 單 位 建筑規模 工程投資 (萬元) 質量等級 獲獎情況
                                  1 三亞·那香嶺(同心家園十一期)項目保障房2#/4#樓及BK1地下 三亞大興春光投資有限公司 55393.20m2 12000 大型小區
                                  2 儋州歐亞城綜合體項目 儋州歐亞置業有限公司 270422.76m2 35000 住宅、商業
                                  3 儋州歐亞城綜合體 儋州歐亞置業有限公司 127700m2 30000 住宅
                                  4 ??谛虏簫u海南之心-和風福灣工程 海口市新埠島開發建設總公司 78700m2 12000 連排別墅
                                  5 海口新埠島海南之心-和風麗灣工程 ??谑行虏簫u開發建設總公司 36000m2 72000 連排別墅
                                  6 官塘世家2號院工程 瓊海天倫樂實業有限公司 80000m2 16000 會所
                                  7 海銀科技樓項目施工監理 ??谵r村商業銀行股份有限公司 22221.45m2 15000 網絡中心
                                  8 三亞·那香嶺(同心家園十一期)項目保障房1#/3#樓及地下車 三亞大興春光投資有限公司 55023.51m2 12000 大型小區
                                  9 海南楓葉科教集團有限公司高中教學樓 海南楓葉科教集團有限公司 5902.2m2 1200 學校
                                  10 銀湖商業樓 海口市龍華區金宇街道辦事處坡博村經濟社 14173.41m2 2421.18 商業
                                     188條 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..19 下一頁
                                  Copyright ? 2015 ZhongWaiJian. All rights reserved.
                                  版權所有:海南中外建工程管理有限公司   技術支持:伊索科技
                                  瓊ICP備07500391號-1
                                  re99_欧美性大战久久久久久_美女在线国产_国产日本在线播放